Jigging Crostage
Jigging Crostage
Harga biasa
MYR550.00
Harga biasa
MYR800.00
Harga jualan
MYR550.00
Harga seunit
/
per
Stok rendah
UMPAN
Model |
Panjang keseluruhan (kaki) |
Bilangan sendi (pcs) |
Memikat (g) |
Talian PE (isu) |
tindakan | |
CRXJ-B58 / 3 | Cengkaman boleh tanggal | 5'8” | 1 | 60-120 | 1-3 | RF |
CRXJ-B58 / 4 | Cengkaman boleh tanggal | 5'8” | 1 | 80-150 | 1.5-3 | RF |
CRXJ-B58 / 5 | Cengkaman boleh tanggal | 5'8” | 1 | 100-180 | 2-4 | RF |
CRXJ-B602 / 3 | Lengkap 2 keping | 6'0 ” | 2 | 60-120 | 1-3 | RF |
CRXJ-B602 / 4 | Lengkap 2 keping | 6'0 ” | 2 | 80-150 | 1.5-3 | RF |
● Tindakan R: Biasa RF: Biasa Cepat F: Cepat EX.F: EX. Cepat RS: Biasa Lambat)
BERPUTAR
Model |
Panjang keseluruhan (kaki) |
Bilangan sendi (pcs) |
Memikat (g) |
Talian PE (isu) |
tindakan | |
CRXJ-S58 / 3 | Cengkaman boleh tanggal | 5'8” | 1 | 60-120 | 1-3 | RF |
CRXJ-S58 / 4 | Cengkaman boleh tanggal | 5'8” | 1 | 80-150 | 1.5-3 | RF |
CRXJ-S58 / 5 | Cengkaman boleh tanggal | 5'8” | 1 | 100-180 | 2-4 | RF |
CRXJ-S602 / 3 | Lengkap 2 keping | 6'0 ” | 2 | 60-120 | 1-3 | RF |
CRXJ-S602 / 4 | Lengkap 2 keping | 6'0 ” | 2 | 80-150 | 1.5-3 | RF |
● Tindakan R: Biasa RF: Biasa Cepat F: Cepat EX.F: EX. Cepat RS: Biasa Lambat)
JIGGING PERLAHAN
Model |
Panjang keseluruhan (kaki) |
Bilangan sendi (pcs) |
Memikat (g) |
Talian PE (isu) |
tindakan | |
CRXJ-B63 / 3SJ | Cengkaman boleh tanggal | 6'3” | 1 | 80-180 | 0.6-2.0 | R |
CRXJ-B63 / 4SJ | Cengkaman boleh tanggal | 6'3” | 1 | 100-250 | 0.8-2.5 | R |
CRXJ-B63 / 5SJ | Cengkaman boleh tanggal | 6'3” | 1 | 120-300 | 0.8-3.0 | R |
● Tindakan R: Biasa RF: Biasa Cepat F: Cepat EX.F: EX. Cepat RS: Biasa Lambat)
UMPAN JIGGING RINGAN
Model |
Panjang keseluruhan (kaki) |
Bilangan sendi (pcs) |
Memikat (g) |
Talian PE (isu) |
tindakan | |
CRXJ-B64L / LJ | Cengkaman boleh tanggal | 6'4” | 1 | 40-120 | 0.6-1.2 | RF |
CRXJ-B64ML / LJ | Cengkaman boleh tanggal | 6'4” | 1 | 60-150 | 0.6-1.5 | RF |
CRXJ-B64M / LJ | Cengkaman boleh tanggal | 6'4” | 1 | 80-180 | 0.8-1.5 | RF |
CRXJ-B642L / LJ | Lengkap 2 keping | 6'4” | 2 | 40-120 | 0.6-1.2 | RF |
CRXJ-B642ML / LJ | Lengkap 2 keping | 6'4” | 2 | 60-150 | 0.6-1.5 | RF |
CRXJ-B642M / LJ | Lengkap 2 keping | 6'4” | 2 | 80-180 | 0.8-1.5 | RF |
● Tindakan R: Biasa RF: Biasa Cepat F: Cepat EX.F: EX. Cepat RS: Biasa Lambat)
SPINNNIG JIGGING RINGAN
Model |
Panjang keseluruhan (kaki) |
Bilangan sendi (pcs) |
Memikat (g) |
Talian PE (isu) |
tindakan | |
CRXJ-S64L / LJ | Cengkaman boleh tanggal | 6'4” | 1 | 40-120 | 0.6-1.2 | F |
CRXJ-S64ML / LJ | Cengkaman boleh tanggal | 6'4” | 1 | 60-150 | 0.6-1.5 | F |
CRXJ-S64M / LJ | Cengkaman boleh tanggal | 6'4” | 1 | 80-180 | 0.8-1.5 | F |
CRXJ-S642L / LJ | Lengkap 2 keping | 6'4” | 2 | 40-120 | 0.6-1.2 | F |
CRXJ-S642ML / LJ | Lengkap 2 keping | 6'4” | 2 | 60-150 | 0.6-1.5 | F |
CRXJ-S642M / LJ | Lengkap 2 keping | 6'4” | 2 | 80-180 | 0.8-1.5 | F |
● Tindakan R: Biasa RF: Biasa Cepat F: Cepat EX.F: EX. Cepat RS: Biasa Lambat)
DOTERA TUBULAR [Tetapan panduan lingkaran]
Model |
Panjang keseluruhan (kaki) |
Kira (pcs) |
Memikat (g) |
Talian PE (isu) |
tindakan | |
CRXJ-B69LTR/DTR | Cengkaman boleh tanggal | 6'9” | 1 | MAX80 | 0.6-1.2 | F |
CRXJ-B69MLTR/DTR | Cengkaman boleh tanggal | 6'9” | 1 | MAX120 | 0.6-1.2 | F |
CRXJ-B70MTR/DTR | Cengkaman boleh tanggal | 7'0” | 1 | MAX160 | 0.6-1.2 | F |
CRXJ-B70MHTR/DTR | Cengkaman boleh tanggal | 7'0” | 1 | MAX200 | 0.8-1.5 | F |
CRXJ-B692LTR/DTR | Lengkap 2 keping | 6'9” | 2 | MAX80 | 0.6-1.2 | F |
CRXJ-B692MLTR/DTR | Lengkap 2 keping | 6'9” | 2 | MAX120 | 0.6-1.2 | F |
CRXJ-B702MTR/DTR | Lengkap 2 keping | 7'0” | 2 | MAX160 | 0.6-1.2 | F |
CRXJ-B702MHTR/DTR | Lengkap 2 keping | 7'0” | 2 | MAX200 | 0.8-1.5 | F |
●アクション R:Regular RF:Regular Fast F:Fast EX.F:EX.Fast RS:Regular Slow)